Preview build — figures marked “✓” or in green are sourced (benchmarks by Artificial Analysis); treat everything else (value scores, “Est.” figures, unmarked prices and changes) as illustrative. Methodology
LLM
Language Models
Text and reasoning APIs priced per million tokens.
✓ 15 of 15 list prices sourced (feeds and provider pages). Methodology
- Models
- 15
- Providers
- 5
- Cheapest (sourced)
- GPT-4.1 nano
- $0.10/1M in
- Best est. value
- Qwen 3 235B
- Together · 83.0
Price vs Intelligence index
full dots: efficient frontier — benchmarks by Artificial Analysis
| Model | Provider | Price | Intelligence index | Efficient frontier |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 / $0.40 per 1M | 6.9 | yes | |
| Qwen 3 235B | Together | $0.20 / $0.60 per 1M | 18.2 | yes |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.50 / $1.50 per 1M | 15.9 | no |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 per 1M | 25.8 | yes | |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 / $8.00 per 1M | 19.4 | no |
| o3 | OpenAI | $2.00 / $8.00 per 1M | 30.4 | yes |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 / $10.00 per 1M | 53.4 | yes |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 / $14.00 per 1M | 42.2 | no |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 / $25.00 per 1M | 34.7 | no |
All LLM models
click a column to sort
Your workload → est. monthly bill
15 of 15 models
30-day month, list prices as shown in the table — excludes caching, batch discounts, volume tiers and taxes. Reasoning models bill hidden reasoning tokens as output, so their real bill runs higher than this estimate. Editing a field re-sorts the table by your projected bill.
| Select for comparison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen 3 235B262K | Together | $0.20 / $0.60 per 1MList price from models.dev, LiteLLM — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $12.60 | 18.2Intelligence index 18.2 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 83.0 | |
| $0.10 / $0.40 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $7.20 | 6.9Intelligence index 6.9 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 72.2 | |||
Mistral Large 3262K | Mistral | $0.50 / $1.50 per 1MList price from models.dev, LiteLLM — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $31.50 | 15.9Intelligence index 15.9 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 56.6 | |
| Anthropic | $2.00 / $10.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $162 | 53.4Intelligence index 53.4 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 45.0 | ||
GPT-5.2400K | OpenAI | $1.75 / $14.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $189 | 42.2Intelligence index 42.2 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 34.5 | |
o3200K | OpenAI | $2.00 / $8.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $144 | 30.4Intelligence index 30.4 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 34.2 | |
| $1.25 / $10.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 — base tier ≤200K context — above 200K: $2.5/$15 per 1M | $135 | 25.8Intelligence index 25.8 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 30.6 | |||
GPT-4.11M | OpenAI | $2.00 / $8.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $144 | 19.4Intelligence index 19.4 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 23.0 | |
Claude Opus 4.5200K | Anthropic | $5.00 / $25.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $405 | 34.7Intelligence index 34.7 — Artificial Analysis — retrieved Aug 1, 2026 | 11.2 | |
| OpenAI | $0.40 / $1.60 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $28.80 | — | — | ||
| OpenAI | $0.10 / $0.40 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $7.20 | — | — | ||
o4-mini200K | OpenAI | $1.10 / $4.40 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $79.20 | — | — | |
Claude Haiku 4.5200K | Anthropic | $1.00 / $5.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $81.00 | — | — | |
| $2.00 / $12.00 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — base tier ≤200K context — above 200K: $4/$18 per 1M | $180 | — | — | |||
| $0.30 / $2.50 per 1MList price from models.dev, LiteLLM, Helicone — retrieved Aug 1, 2026 — independent sources agree — confirmed against the provider's pricing page Aug 1, 2026 | $33.30 | — | — |
The Price column's sort blends input and output at 3:1 — an editorial assumption. The Est. Monthly column uses your own workload numbers instead, which is the fairer ranking. Benchmark scores are Artificial Analysis measurements; models without one show “—” and stay off the chart. Value scores remain estimates.